2017年报考中的另一个特点,高分考生报考踊跃,录取线稳中有升。设计学类,录取生中近80%文化课成绩超过所在省文史或理工类一批线。美术学类,专业课成绩前50名考生占总录取人数的70%。2017年艺术史论专业实行全国统一录取,录取分数线达近年来新高,河北、重庆、河南、山东四个省份单独划定录取分数线。
清华美院2017年艺术类入围及录取人数统计 | ||||||
省份 | 入围 | 录取 | ||||
设计学类 | 美术学类 | 艺术史论 | 设计学类 | 美术学类 | 艺术史论 | |
北京市 | 100 | 30 | 6 | 26 | 8 | 2 |
天津市 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
河北省 | 37 | 22 | 6 | 8 | 6 | 2 |
山西省 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内蒙古 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
辽宁省 | 52 | 22 | 2 | 21 | 8 | 0 |
吉林省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 |
江苏省 | 14 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 |
浙江省 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
安徽省 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福建省 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
江西省 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
山东省 | 61 | 5 | 8 | 15 | 2 | 2 |
河南省 | 19 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
湖北省 | 28 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 |
湖南省 | 60 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
广东省 | 101 | 48 | 1 | 12 | 7 | 0 |
广西区 | 21 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 |
海南省 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
重庆市 | 57 | 9 | 8 | 14 | 2 | 2 |
四川省 | 43 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 |
贵州省 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
甘肃省 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏区 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新疆区 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
总计 | 679 | 219 | 58 | 170 | 55 | 15 |
400:400-0666-002
电话:010-80881136
电话:010-80881276